ÖJSpK - Gebührenordnung (Stand 2024) | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Mitgliedsbeiträge pro Jahr | ||
Jahresmitgliedsbeitrag Vollmitglied | 48 € | |
Jahresmitgliedsbeitrag Familienmitglied | 24 € | |
Jahresmitgliedsbeitrag Juniormitglied | 15 € | |
Jahresmitgliedsbeitrag Jagdaufseher, Formwert-/Leistungsrichter, Vorstandmitglieder | 24 € | |
Einschreibgebühr (einmalig) | 10 € | |
Zeitungen und Bücher | ||
pro spaniel (ÖJSpK) - Inland Jahresabo | - | 10 € |
pro spaniel (ÖJSpK) - Ausland Jahresabo | - | 15 € |
UH (Unsere Hunde - ÖKV) - nur für Mitglieder Jahresabo | 21 € | über ÖKV |
UH (Unsere Hunde - ÖKV) - Ausländer Jahresabo | 40 € | über ÖKV |
Jahresabo - DJ (Der Jagdspaniel - DJSpK) - nur für Mitglieder | 40 € | |
Zucht | ||
Zuchtzulassung | 40 € | 100 € |
Zuchtbucheintragung Welpe A-Blatt inkl. Wurfabnahme | 60 € | 120 € |
Zuchtbucheinzeleintragung A-Blatt | 70 € | 140 € |
Zuchtbucheintragung B-Blatt Normaleintragung inkl. Wurfabnahme | 120 € | 240 € |
Zuchtbucheintragung Register | 120 € | 240 € |
Einzelbegutachtung für Register | 100 € | 200 € |
Duplikat bzw. Neuausfertigung der Ahnentafel | 25 € | 50€ |
jagdliche Veranstaltungen - Prüfungsgebühr pro Hund | ||
Anlagenprüfung A (AP-A) | 60 € |
120 € |
Anlagenprüfung A (AP-A) ohne Jagdkarte | 70 € | 140 € |
Anlagenprüfung B (AP-B) | 70 € | 140 € |
Anlagenprüfung B (AP-B) ohne Jagdkarte | 80 € | 160 € |
Lautstöberprüfung | 70 € | 140 € |
Schweißergänzungsprüfung | 70 € | 140 € |
Schweißsonderprüfung | 80 € | 160 € |
Erweiterte Anlagenprüfung (EAP) | 80 € | 160 € |
Vollgebrauchsprüfung (VGP) | 130 € | 260 € |
ab der 2. Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung wird die doppelte Nenngebühr verrechnet! | ||
Formwertbeurteilung (Pfostenschau) auf Anfrage | ||
Druckschrift "Jagdliche Prüfungsordnung" | 15 € | 15 € |
Gebrauchshundezertifikat | 20 € | 40 € |
jagdlicher Übungstag pro Hund - mindestens | 50 € | 100 € |
Dummy | ||
Dummyübungstag - mindestens, je nach Aufwand | 30 € |
1.x MG-Tarif 60€ |
Dummyprüfung | 40 € | 80 € |
Workingtest | 45 € | 90 € |
Ausstellungen - Klub | ||
Teilnahme Klubsiegerschau (KSS) - 1. Hund (mit Katalog) 1.MS | 45 € | 45 € |
Teilnahme Klubsiegerschau (KSS) - 1. Hund (mit Katalog) 2.MS | 50 € | 50 € |
Teilnahme KSS - jeder weitere Hund (ohne Katalog) 1.MS | 40 € | 40 € |
Teilnahme KSS - jeder weitere Hund (ohne Katalog) 2.MS | 45 € | 45 € |
Teilnahme KSS - Baby- und Jüngsten-, Veteranenklasse 1.MS (mit Katalog) | 30 € | 30 € |
Teilnahme KSS - Baby- und Jüngsten-, Veteranenklasse 2.MS (mit Katalog) | 35 € | 35 € |
Teilnahme KSS - Baby- und Jüngsten-, Veteranenklasse jeder weitere Hund (ohne Katalog) 1.MS | 25 € | 25 € |
Teilnahme KSS - Baby- und Jüngsten-, Veteranenklasse jeder weitere Hund (ohne Katalog) 2.MS | 30 € | 30 € |
Teilnahme KSS - Paar-, Zucht- und Nachzuchtgruppe | 10 € | 10 € |
Zahlung bei Ausstellung /pro Hund | 5 € | 5 € |
Urkunde Klubchampion, Seniorenchampion (Klub) | kostenlos | kostenlos |
Inserate | ||
Titelbild "Pro Spaniel" bzw "Jahrbuch" | 150 € | n.m. |
Inserat "Pro Spaniel" - A4 Farbe 1/1 Seite | 130 € | 130 € |
Inserat "Pro Spaniel" - A4 Farbe 1/2 Seite | 75 € | 75 € |
Inserat "Pro Spaniel" - A4 Farbe 1/4 Seite | 45 € | 45 € |
Inserat "Jahrbuch" - A5 Farbe 1/1 Seite | 130 € | 130 € |
Inserat "Jahrbuch" - A5 Farbe 1/2 Seite | 75 € | 75 € |
Deckrüdenliste - nur Jahrbuch je Rüde | 10 € | n.m. |
Züchterliste für 1 Jahr, Jahrbuch, Pro Spaniel und Rassebroschüre | 30 € | n.m. |
Zahlungen an:
RAIFFEISENBANK SALZKAMMERGUT
BIC - RZOOAT2L510
IBAN - AT93 3451 000 0818 7403